แบบอย่าง | LC18-02A |
การไหลของอากาศ | 18000m3/h |
กล่องพลาสติก | วัสดุ PP ใหม่ |
แผ่นทำความเย็น | 5090/6090 /7090แผ่นทำความเย็น |
ขนาดช่องระบายอากาศ | 670*670mm |
ถังเก็บน้ำ | 300L |
พื้นที่ทำความเย็น | 110-150m 2 |
ความเร็ว | ความเร็วเดียว / 3 สปีด / 12 สปีด |
คอนโทรลเลอร์ | คู่มือ/รีโมทคอนโทรล |
ปั๊มน้ำ | ปั้มน้ำแบบเท้าสูง/ใต้น้ำ |
ช่องระบายอากาศ | ช่องระบายอากาศ 2 ด้าน |
เครื่องยนต์ | 1.1kw มอเตอร์พัดลมทองแดง 100% |
บรรจุ SKD | 1*40'HQ/70ชิ้น |
ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น